ナショナルジオグラフィックのドキュメンタリー番組「メーデー!:航空機事故の真実と真相(原題:Air Crash Investigation)」で取り上げられた事故・事件を、発生日時順に並べた自分用のメモです。随時更新予定。
1990年代
アメリカ空軍KC-132
S19-07 “Mission Disaster”
発生日時 | 1991年02月06日 |
事故現場 | 🇸🇦サウジアラビア ジッタ上空 |
拠点 | 🇸🇦キング・アブドゥルアズィーズ国際空港 |
乗員数 | 4名 |
死者数 | 0名 |
事故原因 | 後方乱気流によるエンジン脱落 |
機体 | ボーイング KC-135E |
運用者 | アメリカ合衆国空軍 第190空中給油航空団 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/1991年アメリカ空軍KC-135エンジン脱落事故
ユナイテッド・エクスプレス6219便
S17-10 “Slam Dunk”
発生日時 | 1994年1月7日 |
事故現場 | 🇺🇸アメリカ合衆国 オハイオ州 ガハナ |
出発地/目的地 | 🇺🇸ワシントン・ダレス国際空港 → 🇺🇸ポート・コロンバス国際空港 |
乗員/乗客数 | 乗員3名/乗客5名 |
死者数 | 5名(パイロット2名/客室乗務員1名/乗客2名) |
事故原因 | CRM不全等のパイロットエラーならびに航空会社の怠慢 |
機体 | BAe ジェットストリーム41 |
運用者 | アトランティック・コースト航空(ユナイテッド・エクスプレス便として) |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ユナイテッド・エクスプレス6291便墜落事故
アンセット・ニュージーランド航空703便
S19-08 “Cought In A Jam”
発生日時 | 1995年06月09日 |
事故現場 | 🇳🇿ニュージーランド ウェリントン地方 タラルア・レンジ |
出発地/目的地 | 🇳🇿オークランド国際空港/🇳🇿パーマストンノース空港 |
乗員/乗客数 | 乗員3名/乗客18名 |
死者数 | 4名(客室乗務員1名/乗客3名) |
事故原因 | CFIT |
機体 | デ・ハビランド・カナダ DHC-8-102 |
運用者 | アンセット・ニュージーランド航空 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/アンセット・ニュージーランド航空703便墜落事故
プロップエア420便
S19-09 “Seconds From Touchdown”
発生日時 | 1998年06月18日 |
事故現場 | 🇨🇦カナダ ケベック州 モントリオール・ミラベル国際空港 |
出発地/目的地 | 🇨🇦モントリオール・ドルバル国際空港 → 🇨🇦ピーターバラ空港 |
乗員/乗客数 | 乗員2名/乗客9名 |
死者数 | 11名(全員死亡) |
事故原因 | ブレーキの加熱に起因する火災による制御喪失 |
機体 | デ・ハビランド・カナダ DHC-8-102 |
運用者 | プロップエア |
https://ja.wikipedia.org/wiki/プロップエア420便墜落事故
2000年代
コムエアー5191便
S19-03 “Tragic Takeoffs”
発生日時 | 2006年08月27日 |
事故現場 | 🇺🇸アメリカ合衆国ケンタッキー州レキシントン ブルーグラス空港 |
出発地/目的地 | 🇺🇸ブルーグラス空港/🇺🇸ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 |
乗員/乗客数 | 乗員3名/乗客47名 |
死者数 | 49名(副操縦士1名が重傷生存) |
事故原因 | パイロットエラー |
機体 | ボンバルディア CRJ-100ER |
運用者 | コムエアー(デルタ・コネクション便として) |
https://ja.wikipedia.org/wiki/コムエアー5191便離陸失敗事故
2010年代
UPS航空1354便
S19-10 “Deadly Delivery”
発生日時 | 2013年08月14日 |
事故現場 | 🇺🇸アメリカ合衆国 アラバマ州 バーミングハム バーミングハム=シャトルズワース国際空港付近 |
出発地/目的地 | 🇺🇸アバディーン空港 → 🇺🇸サンバラ空港 |
乗員数 | 2名 |
死者数 | 2名(全員死亡) |
事故原因 | 疲労によるパイロットエラーおよびCFIT |
機体 | エアバスA300F4-622R |
運用者 | UPS航空 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/UPS航空1354便墜落事故
ローガンエアー6780便
S19-01 “North Sea Nightmare”
発生日時 | 2014年12月15日 |
事故現場 | 🇬🇧イギリス シェトランド諸島 サンバラ空港 |
出発地/目的地 | 🇬🇧アバディーン空港 → 🇬🇧サンバラ空港 |
乗員/乗客数 | 乗員3名/乗客30名 |
死者数 | 0名(全員生存/負傷者なし) |
事故原因 | 落雷に起因する急降下 |
機体 | サーブ2000 |
運用者 | ローガンエアー |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ローガンエアー6780便事故
エグゼクフライト1526便
S19-02 “Playing Catch Up”
発生日時 | 2015年11月10日 |
事故現場 | 🇺🇸アメリカ合衆国オハイオ州アクロン アクロン・エグゼクティブ空港 |
出発地/目的地 | 🇺🇸デイトン-ライト・ブラザーズ空港 → 🇺🇸アクロン・エグゼクティブ空港 |
乗員/乗客数 | 乗員2名/乗客7名 |
死者数 | 9名(全員死亡) |
事故原因 | パイロットエラー |
機体 | BAe-125-700A |
運用者 | エグゼクフライト |
https://ja.wikipedia.org/wiki/エグゼクフライト1526便墜落事故
USバングラ航空211便
S19-06 “Meltdown Over Kathmandu”
発生日時 | 2018年03月12日 |
事故現場 | 🇳🇵ネパール トリブバン国際空港 |
出発地/目的地 | 🇧🇩シャージャラル国際空港 → 🇳🇵トリブバン国際空港 |
乗員/乗客数 | 乗員4名/乗客67名 |
死者数 | 51名(乗員4名/乗客47名) |
事故原因 | 機長の精神障害に起因するパイロットエラー |
機体 | ボンバルディア DHC-8-Q400 |
運用者 | USバングラ航空 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/USバングラ航空211便着陸失敗事故
サウスウエスト航空1380便
S19-05 “Cabin Catastrophe”
発生日時 | 2018年04月17日 |
事故現場 | 🇺🇸アメリカ合衆国ペンシルベニア州上空 |
出発地/目的地 | 🇮🇩スカルノ・ハッタ国際空港 → 🇮🇩デパティ・アミール空港 |
乗員/乗客数 | 乗員5名/乗客144名 |
死者数 | 1名(乗客) |
事故原因 | ファンブレード破損に起因するエンジン故障 |
機体 | ボーイング737-7H4 |
運用者 | サウスウエスト航空 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/サウスウエスト航空1380便エンジン爆発事故
ライオン・エア610便
S19-04 “Grounded: Boeing Max 8”
発生日時 | 2018年10月29日 |
事故現場 | 🇮🇩インドネシア カラワン沖ジャワ海 |
出発地/目的地 | 🇮🇩スカルノ・ハッタ国際空港 → 🇮🇩デパティ・アミール空港 |
乗員/乗客数 | 乗員8名/乗客181名 |
死者数 | 189名(全員死亡) |
事故原因 | MCASの設計上の欠陥 |
機体 | ボーイング737 MAX 8 |
運用者 | ライオンエア |
https://ja.wikipedia.org/wiki/ライオン・エア610便墜落事故